民航连云港机场2002年冬春季航班时刻表
(2002年10月27日-2003年3月29日)
出港航班
| 航程 | 航班号 | 班期 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 票价 | 开车时间 |
| 连云港--北京 | SC472 | 一 三 五 | CRJ | 22:50 | 23:50 | 730 | 21:00 |
| 连云港--北京 | HU894 | 四 六 | 328 | 20:30 | 21:40 | 730 | 19:00 |
| 连云港--上海 | XO9542 | 一 四 六 | ATR-72 | 14:55 | 16:15 | 480 | 13:30 |
| 连云港--秦皇岛 | XO9541 | 一 四 六 | ATR-72 | 10:15 | 11:55 | 630 | 08:30 |
| 连云港--温州 | HU897 | 二 五 | 328 | 14:10 | 15:50 | 1010 | 12:30 |
| 连云港--广州 | CZ8959 | 一 | 波音-737 | 19:15 | 21:40 | 1140 | 17:30 |
| 连云港--广州 | CZ8957 | 三 | 波音-737 | 18:15 | 21:50 | 1140 | 16:30 |
| 连云港--广州 | CZ8959 | 五 | 波音-737 | 18:50 | 21:15 | 1140 | 17:00 |
| 连云港--广州 | CZ8957 | 六 | 波音-737 | 17:50 | 21:10 | 1140 | 16:00 |
进港航班
| 航程 | 航班号 | 班期 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 票价 | 开车时间 |
| 北京--连云港 | SC472 | 一 三 五 | CRJ | 21:10 | 22:20 | 730 | 21:00 |
| 北京--连云港 | HU894 | 四 六 | 328 | 18:50 | 20:00 | 730 | 19:00 |
| 上海--连云港 | XO9542 | 一 四 六 | ATR-72 | 08:10 | 09:30 | 480 | 13:30 |
| 秦皇岛--连云港 | XO9541 | 一 四 六 | ATR-72 | 12:55 | 14:25 | 630 | 08:30 |
| 温州--连云港 | HU897 | 二 五 | 328 | 12:00 | 13:40 | 1010 | 12:30 |
| 广州--连云港 | CZ8959 | 一 | 波音-737 | 15:25 | 18:35 | 1140 | 17:30 |
| 广州--连云港 | CZ8957 | 三 | 波音-737 | 15:40 | 17:40 | 1140 | 16:30 |
| 广州--连云港 | CZ8959 | 五 | 波音-737 | 14:45 | 18:10 | 1140 | 17:00 |
| 广州--连云港 | CZ8957 | 六 | 波音-737 | 15:00 | 17:10 | 1140 | 16:00 |
连云港机场票务中心地址:市海昌北路48号(太平洋保险公司一楼)
订票电话:0518-5518666 5419917 传真:0518-5418965
连云港机场贷运中心地址:市海昌北路48号(太平洋保险公司一楼)
联系电话:0518-5419917 机场值班电话:0518-5413055转
连云港机场墟沟售票、贷运地址:农信宾馆
订票电话:0518-2326111 2320208
以上信息由民航连云港站提供